A continuación se muestra el listado definitivo con los alumnos que han conseguido el cambio de grupo.
Los alumnos que han conseguido el cambio podrán ir a su nuevo grupo a partir del lunes 15 de octubre. No será necesario que pasen por Secretaría, ya que el cambio es automático.
| Alumno | Nuevo grupo | Preferencia |
|---|---|---|
| Abellan Lopez, David | IN-NI1 17MJ | 2 |
| Acin Alcober, Sonsoles | IN-NI1 18MJA | 2 |
| Alama Marti, Mercedes | IN-NB2 9MJ | 3 |
| Alcon Oliva, Antonio | IN-NB2 18LXB | 1 |
| Almazán Fernández, Jose Luis | FR-NI1 18LX | 1 |
| Arcos Ramón, Carolina | IN-NI1 17LX | 2 |
| Argüello Uña, Ana | IN-NB2 8D | 1 |
| Arnau Garcia, Sergio | IN-NI1 17MJ | 2 |
| Asensi Orts, Jose Antonio | IN-4 20D | 1 |
| Ausina Gomez, Amparo | IN-5 18LX | 1 |
| Bataller Grau, Laura | IN-NI1 15MJ | 2 |
| Becerra Niño, Gustavo Orlando | IN-NB1 11LX | 3 |
| Belmekki-bedrani, Amina | IN-NB2 8D | 1 |
| Bernabeu Santonja, Daniel | IN-4 20D | 1 |
| Berridi Urruzuno, Eider | IN-NI1 20D | 3 |
| Bienvenido Torres, Alejandra | AL-NB2 8D | 1 |
| Blanco Rosales, Javier | IN-NI1 20D | 3 |
| Bozsits, Judit | IN-5 11LX | 1 |
| Bricio García, David | IN-4 18MJA | 2 |
| Calero Molina, Rocio | IN-NI1 17LX | 3 |
| Casado Baides, Beatriz | PO-NI1 11MJ | 1 |
| Catala Cobos, Paloma | AL-NB1 17D | 1 |
| Chacon Alemañ, Miguel | IN-4 18MJA | 2 |
| Collado Gomez, Francisco Jose | IN-NB2 13LX | 1 |
| Conde Calero, Celia Inés | IT-NB1 16MJ | 1 |
| Coria Lozan, Maria Elisa | IN-NB2 16MJ | 1 |
| Costa Cortés, Elena Maria | IN-4 8D | 1 |
| Crespo Perez-beneyto, Pablo Antonio Isidro | IN-NB1 9LX | 3 |
| Cuenca Perez, Concepcion | IN-NB2 18MJA | 2 |
| Cutillas Turpin, Felipe | IN-NI2 9D | 1 |
| De Meo Canto, Cecilia | IN-5 16LX | 1 |
| Del Caño Mas, Eva | IN-NB2 9LX | 1 |
| Diez Ros, Maria Teresa | FR-NB1 11MJ | 2 |
| Egea Martin, Laura | VA-NI1 16C1 | 1 |
| Espadas García, Isabel | IN-NB2 16LX | 1 |
| Espi Botella, Natalia | FR-NB2 16LX | 1 |
| Espinosa Gonzalez, Marta | IN-4 20D | 3 |
| Fernandez Costa, Encarna | IN-NB2 13LX | 1 |
| Ferrandez Marroqui, Aquiles | IN-NB2 20D | 1 |
| Ferrero Gil, María De La Salud | FR-NB2 9MJ | 1 |
| Florin Nadal, Tania Maria | IN-NB1 8D | 1 |
| Franco Quintana, Ines | AL-NB2 9LX | 1 |
| Garcia Garcia, Carlos | IN-4 20D | 1 |
| Garcia Romero, Mercedes | VA-NI1 18LX | 1 |
| Garcia Soriano, Mª Jesus | VA-NI1 18LX | 1 |
| García Arlandis, Francisco Javier | IN-NB1 17D | 2 |
| García Ledesma, Adrián | IN-NB2 15D | 1 |
| García López, Esther | AL-NI1 16LX | 1 |
| Gimenez Martinez, Amor | IN-4 8D | 1 |
| Gonzalbez Martin De Santa Olalla, Carmen | AL-NI1 16LX | 1 |
| González Esplá, Sonia | IN-5 9MJ | 1 |
| González Madrid, Petra María ángeles | FR-NB1 16C1 | 1 |
| Grau Dominguez, Alexandra | FR-NB1 16C1 | 3 |
| Gutierrez Mozo, Jorge | AL-NB2 18D | 1 |
| Hernandez Bernabeu, Alejandro | IN-NI1 16MJ | 1 |
| Huerta Lozano, Ana | IN-4 11MJ | 1 |
| Ibarra Mira, Ana | IN-NI1 16D | 2 |
| Iborra Devesa, Alba | IN-NI1 16LX | 1 |
| Illan Medina, Maria | IN-5 16LX | 1 |
| Jaén Morcillo, Mª ángeles | AL-NB2 19LX | 1 |
| Jerez Vicente, Julio Cesar | IN-NB2 18LXB | 1 |
| Knyazkina, Irina | ES-NB1 11C1 | 1 |
| Lausin Azcue, Maria Aranzazu | IN-5 20D | 1 |
| Leal Esteve, David | IN-NI1 9MJA | 1 |
| Legarreta Basabe, Jayone | IN-NI1 9MJA | 2 |
| Llorca Lopez, Ana | VA-NB2 16MJ | 1 |
| Lopez Picazo, Rosario Pilar | IN-NB2 18MJA | 1 |
| Lopez Poma, Rosario | IN-4 8D | 1 |
| Lopez Ruiz, Nadia | PO-NI1 11MJ | 1 |
| Macedo Da Costa, Adriana | IN-NI1 9LX | 1 |
| Mancisidor Ramos, Josu | IN-4 20D | 1 |
| Manzano Ramos, Juan Francisco | VA-NI1 16C1 | 1 |
| Marhuenda Samper, Mª Carmen | AL-NI1 18MJ | 1 |
| Marhuenda Samper, Mª Carmen | IN-NI1 18LX | 1 |
| Marques De Almeida Bouix, Andrea | IN-NB1 17D | 2 |
| Martin Cantudo, Fernando | IN-NB1 16MJ | 2 |
| Martin Norte, Marina | IN-NB1 9MJ | 3 |
| Martinez Caballero, Alfonso | IT-NB1 11LX | 1 |
| Martinez Garrido, Isabel | IN-NI1 15LX | 1 |
| Martinez Melgarejo, Mª Teresa | IN-NB2 18LXB | 2 |
| Martinez Minguez, Francisca | VA-NB2 9MJ | 1 |
| Martinez Navarro, Mªangeles | IN-NI1 9MJB | 2 |
| Martínez Ortiz, Pedro Antonio | IN-NI1 9LX | 1 |
| Martínez Tornero, Carlos Alberto | FR-5 9LX | 1 |
| Mas-magro Mas, Paula | IN-5 18LX | 1 |
| Mendozar Climent, Nuria Beatriz | IN-NB1 15D | 1 |
| Miralles Moreno, María | IN-5 18LX | 1 |
| Mola Caballero De Rodas, María De Las Mercedes | AL-NB2 9LX | 1 |
| Molina Jaime, Alvaro Fernando | IN-NI2 18LX | 1 |
| Molina Martinez, Pamela Mª | IN-NI2 11LX | 1 |
| Molina Sánchez, Pedro | IN-NI1 18MJA | 1 |
| Mollá Torres, Alvaro | IN-NI1 18MJA | 2 |
| Mora Alemañy, Rosario Manuela | FR-NB2 18MJ | 2 |
| Mora Arribas, Mercedes | IN-NI1 15LX | 1 |
| Moraleda Carrascal, Mª Concepcion | FR-NB2 16LX | 1 |
| Morales Poole, Jose Ricardo | IN-4 11MJ | 1 |
| Mourisco Cabot, Josep | IN-4 20D | 1 |
| Muñoz Ramos, Maria Jose | AL-NB2 19LX | 1 |
| Navarro Martínez, Clara | IN-NI1 16MJ | 1 |
| Nicolas Gomez, Cristina | IN-4 9LX | 1 |
| Olcina Cuñago, Jessica | IN-4 16LX | 1 |
| Olortegui Silvera, Jackeline Karina | IN-4 11MJ | 2 |
| Ortiz Parra, Cristina Pilar | IN-NI1 11LX | 3 |
| Palomares Carretero, Raquel | IN-NI2 16MJ | 1 |
| Palomino Lozano, Jana | AL-NB2 9LX | 1 |
| Pancho Flores, Miguel | IN-NI1 11MJ | 2 |
| Perez Escribano, Maria Isabel | IN-5 11LX | 2 |
| Perez Gallego, Luisa | IN-5 20D | 1 |
| Piera Sanchez, Mª Dolores | IN-4 9LX | 1 |
| Pinedo Ortiz De Mendivil, Maitane | VA-NI1 16C1 | 1 |
| Plaza Gonzalez, Vicente | IN-4 16MJ | 1 |
| Polo Fernández, Amelia Cristina | IN-NI1 8D | 1 |
| Pomares Rey, Beatriz | IN-NI1 20D | 2 |
| Poveda Iraola, Rebeca | IN-NI1 17MJ | 2 |
| Real Luceron, Laura | IN-NI1 16LX | 1 |
| Reyes Estévez, Rosa | FR-NB1 11LX | 2 |
| Rico Juste, José | IT-NB1 18LX | 1 |
| Rico Lastres, Palma | IN-NI1 15MJ | 1 |
| Rico Salcedo, Marinela | IN-NB1 11LX | 3 |
| Riesgo, Cesar | IN-NB2 18MJB | 1 |
| Robles Jara, Pilar | FR-NB2 18MJ | 1 |
| Rodríguez García, Benjamín | VA-NI1 16C1 | 1 |
| Rodríguez Lifante, Alberto | IN-NI1 20D | 1 |
| Rubio Funes, Mónica | IN-NI1 17MJ | 2 |
| Ruiz Feger, Marcos | AL-NI1 18MJ | 1 |
| Ruiz González, Vicenta | IN-4 16D | 2 |
| Sala Marín, Celia Maria | PO-NI1 11MJ | 1 |
| Sanchez Belmonte, Lucia Leonor | IN-NB2 18MJA | 1 |
| Sanchez Lanz, Maritxu | IN-4 18 LX | 1 |
| Sanchez Salmeron, Maria Jesus | IN-NI1 17LX | 1 |
| Sanchez Serrano, Nerea | FR-NB1 9LX | 1 |
| Santiago Fernández, Elodia | IN-NI1 16LX | 1 |
| Serrano Jimenez, Francisco | IN-NI2 18LX | 2 |
| Seva Sevilla, Yolanda | IN-4 18MJA | 3 |
| Soriano Garcia, Mª Eugenia | CH-NB1 16MJ | 1 |
| Straatman, Inge | AL-NB2 16LX | 1 |
| Tonda Bernabeu, Mª Aurora | FR-NB2 20D | 1 |
| Torregrosa Perez, Vicente Alberto | CH-NB1 18LX | 1 |
| Torregrosa Roman, Rosa M. | IN-4 18D | 2 |
| Valero Ortin, Jose | VA-NB2 9MJ | 1 |
| Valls Catala, Javier | IN-NI1 16MJ | 2 |
| Vela Garcia, Mª Concepcion | FR-NI1 16LX | 1 |
| Vera Leon, Judith Ernestina | AL-NB2 8D | 1 |
| Victoria Muñoz, Carmen | IN-NB1 11C1 | 1 |
| Victoria Orts, Veronica | IN-NB2 16MJ | 1 |
| Vilella Lubián, Maria Paz | IN-NB1 9MJ | 3 |
| Viudes Coronado, Manuel Gregorio | IN-4 18 LX | 1 |
| Wiksten Oliver, Bjorn Alexander | IN-NI1 16LX | 1 |
| Yáñez Cuenca, Nieves | VA-NI1 16C1 | 1 |
| Zhou Fu, Zheng-chuin | IN-NB2 9LX | 1 |
El 51% de las solicitudes (150 de 294) han sido aceptadas. El resto pueden ir a Jefatura de Estudios para intentar buscar una solución.